대공연장
대공연장 무대기계 설비현황 (비품포함)| 시설장비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 메인커텐 | 17M X 11M | 1 | 막장치 |
| 세트바텐 | 17M | 13 | 장치걸이 |
| 서스라이트바텐 | 17M | 5 | 조명 |
| 천정음향반사판 | 17M | 2 | 음향반사판 |
| 드로우커텐 | 20M X 11M | 3 | 막장치 |
| 스크린 | 17M X 10M | 1 | 영상 |
| 흑막/백막 | 17M X 11M | 2 | 막장치 |
| 메이프런 | 17M | 1 | 조명 |
| 현수막바텐 | 17M | 1 | 현수막 |
| 실링라이트바텐 | 17M | 1 | 조명 |
| 수동타워 | 3M X 1M | 4 | 조명(수동) |
| 머리막 | 17M X 2M | 4 | 막장치 |
| 음향반사판 | UPPER, SIDE, FRONT | 1 | 음향반사판(수동) |
| 그리드아이언 | - | 1식 | - |
| 제어시스템 | COMPUTER CONTROL | 1식 | - |
| 덧마루 | 0.9M X 1.8M X 0.15M | 27 | - |
| 덧마루 | 0.9M X 0.9M X 0.15M | 19 | - |
| 연주용의자 | 94 | ||
| 보면대 | 65 | ||
| 오케스트라 리프트 | 18.8M X 4.09M | 1 | 연주구역 |
소공연장
소공연장 무대기계 설비현황 (비품포함)| 시설장비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 현수막바텐 | 12M | 1 | 현수막 |
| 드로우커텐 | 14M X 7M | 2 | 막장치 |
| 세트바텐 | 12M | 2 | 장치걸이 |
| 서스라이트바텐 | 12M | 4 | 조명 |
| 드로우커텐 수동 | 14M X 7M | 1 | 막장치(수동) |
| 어퍼라이트바텐 | 12M | 1 | 조명 |
| 롤스크린 | 6M X 7M | 1 | - |
| 백막 | 12M X 7M | 1 | 막장치 |
| 실링라이트바텐 | 12M | 1 | 조명 |
| 그리드아이언 | 1식 | - | |
| 제어장치 | 1식 | 제어장치 |