프로그램 소개
- 악기 교육 지원을 통한 음악의 생활화 도모
- 음악교육 활성화를 위한 단위학교 악기 지원
[2025] 운영 현황
구분 | 운영 악기 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해금 | 가야금 | 거문고 | 아쟁 | 바이올린 | 첼로 | 팀파니 | |||
12현 | 25현 | ||||||||
수량 | 679 | 1000 | 60 | 16 | 1 | 518 | 46 | 1 | ·1학생 1전통 악기 사업 포함 |
학교 | 32 | 62 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | 1 | |
총계 | 2,321대 155개교 |
[2025] 대여 안내
- 운영기관: 충청남도교육청학생교육문화원 예술진흥부
- 신청대상: 충남도내 초, 중, 고등학교
- 대여기간: 2025. 3. ~ 2026. 2.(재연장 가능)
- 대여절차
-
- 악기대여 신청
공문 안내(2월)- 운영 계획 수립 및
악기배치 안내(3월) -
- 운영교 컨설팅 및
배움자리 실시(상반기)- 악기 수리비 지원(상반기)
-
- 악기 수리비 지원(하반기)
- 자체점검표 공문 제출
- 악기대여 연장 및 반납 제출
[2025] 악기대여목록
분류 | 이미지 | 교구명 | 규격 | 전체보유수량 | 대여가능수량 | 운영현황 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양악기 | 바이올린 | 4/4 3/4 1/2 1/4 |
518개 | 0개 | 34교, 518개 | ||
첼로 | 4/4 | 46개 | 0개 | 13교, 46개 | |||
팀파니 | 26″ 29″ |
1개 | 0개 | 1교, 1개 | |||
국악기 | 12현가야금 | 12현가야금 | 1000개 | 0개 | 62교, 1000개 | ||
25현가야금 | 25현가야금 | 60개 | 0개 | 10교, 60개 | |||
해금 | 해금 | 679개 | 0개 | 32교, 679개 | |||
거문고 | 거문고 | 16개 | 0개 | 2교, 16개 | |||
아쟁 | 아쟁 | 1개 | 0개 | 1교, 1개 |
바이올린
순 | 악기 | 지역 | 급 | 학교명 | 기간 | 수량 | 바이올린 사이즈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 총합 | |||||||
1 | 바이올린 | 공주 | 초 | 상서초등학교 | 2017.12.~2026.2. | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
2 | 바이올린 | 공주 | 초 | 우성초등학교 | 2017.12.~2026.2. | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | |
3 | 바이올린 | 공주 | 초 | 유구초등학교 | 2017.12.~2026.2. | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 |
4 | 바이올린 | 공주 | 초 | 의당초등학교 | 2025.8.~2026.2. | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 바이올린 | 공주 | 중 | 정안중학교 | 2020.5.~2026.2. | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 바이올린 | 논산계룡 | 고 | 강경상업고등학교 | 2025.8.~2026.2. | 9 | 9 | 9 | |||
7 | 바이올린 | 논산계룡 | 고 | 건양대병설건양고등학교 | 2025.8.~2026.2. | 10 | 10 | 10 | |||
8 | 바이올린 | 논산계룡 | 초 | 구자곡초등학교 | 2017.12.~2026.2. | 16 | 11 | 5 | 16 | ||
9 | 바이올린 | 논산계룡 | 초 | 반곡초등학교 | 2025.3.~2026.3. | 37 | 10 | 12 | 8 | 7 | 37 |
10 | 바이올린 | 논산계룡 | 초 | 강경산양초등학교 | 2025.3.~2026.3. | 22 | 1 | 11 | 10 | 22 | |
11 | 바이올린 | 논산계룡 | 초 | 양촌초등학교 | 2025.3.~2026.3. | 15 | 6 | 9 | 15 | ||
12 | 바이올린 | 논산계룡 | 초 | 논산반월초등학교 | 2017.12.~2026.2. | 19 | 5 | 14 | 19 | ||
13 | 바이올린 | 당진 | 초 | 성당초등학교 | 2018.1.~2026.2. | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | |
14 | 바이올린 | 보령 | 중 | 청라중학교 | 2023.3.~2026.2. | 16 | 16 | 16 | |||
15 | 바이올린 | 부여 | 초 | 송간초등학교 | 2018.1.~2026.2. | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
16 | 바이올린 | 부여 | 중 | 석성중학교 | 2019.3.~2026.2. | 15 | 15 | 15 | |||
17 | 바이올린 | 부여 | 초 | 대왕초등학교 | 2018.1.~2026.2. | 15 | 15 | 15 | |||
18 | 바이올린 | 서산 | 중 | 대철중학교 | 2024.3.~2026.2. | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
19 | 바이올린 | 서산 | 중 | 해미중학교 | 2019.3.~2026.2. | 5 | 5 | 5 | |||
20 | 바이올린 | 아산 | 초 | 탕정초등학교 | 2025.8.~2026.2. | 11 | 11 | 11 | |||
21 | 바이올린 | 아산 | 초 | 영인초등학교 | 2025.8.~2026.2. | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
22 | 바이올린 | 아산 | 중 | 도고중학교 | 2019.3.~2026.2. | 13 | 13 | 13 | |||
23 | 바이올린 | 아산 | 중 | 온양한올중학교 | 2024.3.~2026.2. | 7 | 7 | 7 | |||
24 | 바이올린 | 예산 | 초 | 수덕초등학교 | 2017.12.~2026.2. | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | |
25 | 바이올린 | 예산 | 중 | 예산여자중학교 | 2018.1.~2026.2. | 18 | 18 | 18 | |||
26 | 바이올린 | 예산 | 초 | 보성초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 26 | 11 | 12 | 3 | 26 | |
27 | 바이올린 | 천안 | 초 | 대홍초등학교 | 2017.12.~2026.2. | 15 | 10 | 5 | 15 | ||
28 | 바이올린 | 천안 | 초 | 성남초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
29 | 바이올린 | 천안 | 중 | 천안불무중 | 2017.12.~2026.2. | 21 | 21 | 21 | |||
30 | 바이올린 | 청양 | 초 | 청양초등학교 | 2024.3.~2026.2. | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | |
31 | 바이올린 | 청양 | 초 | 정산초등학교 | 2019.3.~2026.2. | 4 | 4 | 4 | |||
32 | 바이올린 | 홍성 | 초 | 서해삼육초등학교 | 2018.1.~2026.2. | 30 | 3 | 3 | 21 | 3 | 30 |
33 | 바이올린 | 홍성 | 초 | 홍성초등학교 | 2017.12.~2026.2 | 26 | 11 | 5 | 8 | 2 | 26 |
34 | 바이올린 | 서천 | 중 | 동강중학교 | 2025.3.~2026.3. | 14 | 14 | - | - | - | 14 |
35 | 충남학생교육문화원 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
소 계 | 34 | 518 | 232 | 142 | 118 | 26 | 518 |
첼로
순 | 악기 | 지역 | 급 | 학교명 | 기간 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 첼로 | 공주 | 중 | 공주여자중학교 | 2017.12.~2026.2. | 3 | |
2 | 첼로 | 공주 | 초 | 의당초등학교 | 2025.8.~2026.2. | 2 | |
3 | 첼로 | 공주 | 고 | 국립공주대부설고등학교 | 2023.4.~2026.2. | 4 | |
4 | 첼로 | 논산계룡 | 초 | 강경산양초등학교 | 2025.8.~2026.2. | 2 | |
5 | 첼로 | 논산계룡 | 고 | 건양대병설건양고등학교 | 2025.8.~2026.2. | 4 | |
6 | 첼로 | 예산 | 중 | 임성중학교 | 2024.4.~2026.2. | 6 | |
7 | 첼로 | 예산 | 초 | 보성초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 2 | |
8 | 첼로 | 천안 | 중 | 천안불무중 | 2024.4.~2026.2. | 5 | |
9 | 첼로 | 청양 | 초 | 청양초등학교 | 2023.12.~2026.2. | 5 | |
10 | 첼로 | 아산 | 중 | 도고중학교 | 2019.3.~2026.2. | 5 | |
11 | 첼로 | 서천 | 중 | 서천여자중학교 | 2025.3.~2026.2. | 5 | |
12 | 첼로 | 서천 | 중 | 동강중학교 | 2025.3.~2026.2. | 3 | |
13 | 공주북중학교 | ||||||
소 계 | 13 | 46 |
팀파니
순 | 악기 | 지역 | 급 | 학교명 | 기간 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팀파니 | 서천 | 고 | 비전고등학교 | 2021.6.~2025.2. | 1 | |
소 계 | 1 | 1 |
12현 가야금
순 | 악기 | 지역 | 급 | 학교명 | 기간 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12현 가야금 | 공주 | 초 | 경천초등학교 | 2024.3~2026.2. | 20 | |
2 | 12현 가야금 | 공주 | 중 | 반포중학교 | 2023.3.~2026.2. | 15 | |
3 | 12현 가야금 | 공주 | 중 | 우성중학교 | 2019.2.~2026.2. | 10 | |
4 | 12현 가야금 | 공주 | 중 | 유구중학교 | 2021.3.~2026.2. | 13 | |
5 | 12현 가야금 | 공주 | 초 | 공주금학초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 14 | |
6 | 12현 가야금 | 공주 | 초 | 공주여자중학교 | 2025.3.~2026.2. | 14 | |
7 | 12현 가야금 | 금산 | 고 | 금산여자고등학교 | 2023.3.~2023.2. | 2 | |
8 | 12현 가야금 | 금산 | 중 | 금산여자중학교 | 2023.3.~2026.2. | 6 | |
9 | 12현 가야금 | 논산계룡 | 중 | 연무여자중학교 | 2024.3~2026.2. | 15 | |
10 | 12현 가야금 | 논산계룡 | 중 | 연산중학교 | 2023.4.~2026.2. | 12 | |
11 | 12현 가야금 | 논산계룡 | 고 | 연무고등학교 | 2025.3.~2026.2. | 30 | |
12 | 12현 가야금 | 당진 | 초 | 당진초등학교 | 2023.4.~2026.2. | 18 | |
13 | 12현 가야금 | 당진 | 초 | 서정초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 7 | |
14 | 12현 가야금 | 당진 | 초 | 합덕초등학교 | 2024.3.~2026.2. | 30 | |
15 | 12현 가야금 | 당진 | 중 | 신평중학교 | 2023.3.~2026.2. | 8 | |
16 | 12현 가야금 | 당진 | 초 | 합도초등학교 | 2024.3~2026.2. | 20 | |
17 | 12현 가야금 | 보령 | 초 | 청룡초등학교 | 2021.3.~2026.2. | 11 | |
18 | 12현 가야금 | 부여 | 중 | 백제중학교 | 2025.8.~2026.2. | 2 | |
19 | 12현 가야금 | 부여 | 중 | 석성중학교 | 2017.9.~2026.2. | 10 | |
20 | 12현 가야금 | 서산 | 초 | 대산초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 20 | |
21 | 12현 가야금 | 서산 | 중 | 대철중학교 | 2021.3.~2026.2. | 15 | |
22 | 12현 가야금 | 서산 | 중 | 서산여자중학교 | 2023.3.~2026.2. | 30 | |
23 | 12현 가야금 | 서산 | 중 | 서일중학교 | 2023.3.~2026.2. | 10 | |
24 | 12현 가야금 | 서산 | 중 | 해미중학교 | 2017.9.~2026.2. | 5 | |
25 | 12현 가야금 | 서산 | 초 | 강당초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 20 | |
26 | 12현 가야금 | 서천 | 초 | 서면초등학교 | 2021.3.~2026.2. | 10 | |
27 | 12현 가야금 | 서천 | 초 | 오성초등학교 | 2024.3~2026.2. | 10 | |
28 | 12현 가야금 | 서천 | 중 | 판교중학교 | 2022.3.~2026.2. | 2 | |
29 | 12현 가야금 | 서천 | 중 | 서천여자중학교 | 2025.3.~2026.2. | 13 | |
30 | 12현 가야금 | 서천 | 중 | 동강중학교 | 2025.3.~2026.2. | 20 | |
31 | 12현 가야금 | 서천 | 중 | 비인중학교 | 2025.3.~2026.2. | 9 | |
32 | 12현 가야금 | 아산 | 초 | 아산공수초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 15 | |
33 | 12현 가야금 | 아산 | 초 | 염티초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 20 | |
34 | 12현 가야금 | 아산 | 초 | 한들물빛초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 15 | |
35 | 12현 가야금 | 아산 | 중 | 신창중학교 | 2024.3~2026.2. | 28 | |
36 | 12현 가야금 | 아산 | 중 | 온양용화중학교 | 2023.6.~2026.2. | 35 | |
37 | 12현 가야금 | 아산 | 중 | 온양한올중학교 | 2023.3.~2026.2. | 15 | |
38 | 12현 가야금 | 아산 | 고 | 이순신고등학교 | 2023.4.~2026.2. | 40 | |
39 | 12현 가야금 | 아산 | 초 | 음봉초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 17 | |
40 | 12현 가야금 | 아산 | 초 | 신창초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 20 | |
41 | 12현 가야금 | 아산 | 중 | 아산테크노중학교 | 2025.3.~2026.2. | 14 | |
42 | 12현 가야금 | 아산 | 고 | 충무고등학교 | 2025.3.~2026.2. | 28 | |
43 | 12현 가야금 | 예산 | 초 | 대술초등학교 | 2025.8.~2026.2. | 8 | |
44 | 12현 가야금 | 예산 | 중 | 대흥중학교 | 2017.9.~2026.2. | 19 | |
45 | 12현 가야금 | 예산 | 중 | 신암중학교 | 2021.3.~2026.2. | 18 | |
46 | 12현 가야금 | 예산 | 중 | 임성중학교 | 2023.4.~2026.2. | 10 | |
47 | 12현 가야금 | 천안 | 초 | 천안봉서초 | 2020.5.~2026.2. | 8 | |
48 | 12현 가야금 | 천안 | 초 | 천안불무초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 10 | |
49 | 12현 가야금 | 천안 | 초 | 천안성정초등학교 | 2017.9.~2026.2. | 7 | |
50 | 12현 가야금 | 천안 | 중 | 복자여자중학교 | 2024.3~2026.2. | 32 | |
51 | 12현 가야금 | 천안 | 중 | 천안백석중학교 | 2023.3.~2026.2. | 20 | |
52 | 12현 가야금 | 천안 | 중 | 천안서여자중학교 | 2021.3.~2026.2. | 30 | |
53 | 12현 가야금 | 천안 | 중 | 천안쌍용중학교 | 2017.9.~2026.2. | 10 | |
54 | 12현 가야금 | 천안 | 중 | 환서중학교 | 2017.9.~2026.2. | 10 | |
55 | 12현 가야금 | 천안 | 고 | 천안여자고등학교 | 2023.3.~2026.2. | 35 | |
56 | 12현 가야금 | 천안 | 각종 | 드림학교 | 2023.3.~2026.2. | 10 | |
57 | 12현 가야금 | 천안 | 중 | 천안부성중학교 | 2024.3~2026.2. | 30 | |
58 | 12현 가야금 | 태안 | 초 | 삼성초등학교 | 2021.3.~2026.2. | 19 | |
59 | 12현 가야금 | 태안 | 초 | 태안초등학교 | 2024.3~2026.2. | 11 | |
60 | 12현 가야금 | 홍성 | 중 | 홍주중학교 | 2021.3.~2026.2. | 20 | |
61 | 12현 가야금 | 홍성 | 초 | 홍주초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 15 | |
62 | 12현 가야금 | 홍성 | 중 | 서해삼육중 | 2025.8.~2026.2. | 10 | |
소 계 | 62 | 1000 |
25현 가야금
순 | 악기 | 지역 | 급 | 학교명 | 기간 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25현 가야금 | 공주 | 초 | 공주교육대학교부설초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 5 | |
2 | 25현 가야금 | 공주 | 중 | 반포중학교 | 2024.3.~2026.2. | 2 | |
3 | 25현 가야금 | 금산 | 고 | 금산여자고등학교 | 2022.3.~2026.2. | 1 | |
4 | 25현 가야금 | 서산 | 초 | 대산초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 2 | |
5 | 25현 가야금 | 서산 | 중 | 대철중학교 | 2022.3.~2026.2. | 2 | |
6 | 25현 가야금 | 아산 | 고 | 이순신고등학교 | 2024.3.~2026.2. | 5 | |
7 | 25현 가야금 | 천안 | 중 | 천안서여자중학교 | 2024.3.~2026.2. | 3 | |
8 | 25현 가야금 | 예산 | 초 | 예산초등학교 | 2024.3.~2026.2. | 5 | |
9 | 25현 가야금 | 서천 | 초 | 서도초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 20 | |
10 | 25현 가야금 | 보령 | 초 | 미산초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 15 | |
소 계 | 10 | 60 |
해금
순 | 악기 | 지역 | 급 | 학교명 | 기간 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 해 금 | 공주 | 초 | 공주교육대학교부설초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 20 | |
2 | 해 금 | 공주 | 초 | 공주금학초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 14 | |
3 | 해 금 | 공주 | 고 | 공주금성여자고등학교 | 2023.3.~2026.2. | 26 | |
4 | 해 금 | 공주 | 초 | 금산중앙초등학교 | 2021.3.~2026.2. | 29 | |
5 | 해 금 | 논산계룡 | 중 | 계룡중학교 | 2024.3.~2026.2. | 30 | |
6 | 해 금 | 논산계룡 | 고 | 쌘뽈여자고등학교 | 2021.3.~2026.2. | 35 | |
7 | 해 금 | 논산계룡 | 중 | 건양대병설건양중학교 | 2025.3.~2026.2. | 18 | |
8 | 해 금 | 보령 | 중 | 한내여자중학교 | 2021.3.~2026.2. | 20 | |
9 | 해 금 | 서산 | 중 | 대철중학교 | 2024.3.~2026.2. | 20 | |
10 | 해 금 | 서천 | 초 | 송석초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 20 | |
11 | 해 금 | 서천 | 중 | 판교중학교 | 2022.3.~2026.2. | 2 | |
12 | 해 금 | 서천 | 중 | 서천여자중학교 | 2025.3.~2026.2. | 11 | |
13 | 해 금 | 서천 | 중 | 비인중학교 | 2025.3.~2026.2. | 9 | |
14 | 해 금 | 아산 | 초 | 연화초등학교 | 2017.9.~2026.2. | 20 | |
15 | 해 금 | 아산 | 초 | 도고초등학교 | 2021.3.~2026.2. | 25 | |
16 | 해 금 | 아산 | 중 | 탕정중학교 | 2024.3.~2026.2. | 10 | |
17 | 해 금 | 아산 | 중 | 도고중학교 | 2023.3.~2026.2. | 13 | |
18 | 해 금 | 아산 | 중 | 온양한올중학교 | 2017.9.~2026.2. | 27 | |
19 | 해 금 | 아산 | 초 | 아산남성초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 25 | |
20 | 해 금 | 예산 | 초 | 예산초등학교 | 2024.2.~2026.2. | 2 | |
21 | 해 금 | 천안 | 초 | 천안봉명초등학교 | 2023.3.~2026.2. | 20 | |
22 | 해 금 | 천안 | 초 | 천안차암초 | 2023.3.~2026.2. | 20 | |
23 | 해 금 | 천안 | 초 | 천안청당초등학교 | 2023.1.~2026.2. | 16 | |
24 | 해 금 | 천안 | 중 | 천안계광중학교 | 2021.3.~2025.2 | 30 | |
25 | 해 금 | 천안 | 중 | 천안서여자중학교 | 2023.3.~2026.2. | 30 | |
26 | 해 금 | 천안 | 중 | 천안성정중학교 | 2023.3.~2026.2. | 10 | |
27 | 해 금 | 천안 | 고 | 쌍용고등학교 | 2024.3.~2026.2. | 40 | |
28 | 해 금 | 천안 | 초 | 천안두정초등학교 | 2025.3.~2026.2. | 15 | |
29 | 해 금 | 천안 | 고 | 천안월봉고등학교 | 2025.3.~2026.2. | 38 | |
30 | 해 금 | 홍성 | 중 | 내포중학교 | 2021.3.~2026.2. | 36 | |
31 | 해 금 | 홍성 | 고 | 서해삼육고등학교 | 2024.2.~2026.2. | 22 | |
32 | 해 금 | 홍성 | 고 | 홍주고등학교 | 2023.3.~2026.2. | 26 | |
소 계 | 32 | 679 |
거문고
순 | 악기 | 지역 | 급 | 학교명 | 기간 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 거문고 | 천안 | 중 | 천안쌍용중학교 | 2021.3.~2026.2. | 6 | |
2 | 거문고 | 당진 | 중 | 합덕여자중학교 | 2025.3.~2026.2. | 10 | |
소 계 | 2 | 16 |
아쟁
순 | 악기 | 지역 | 급 | 학교명 | 기간 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아쟁(소) | 천안 | 중 | 천안성정중학교 | 1 | ||
소 계 | 1 | 1 |