대공연장
종류 | 세부분류 | 장비명 | 제조사 | 수량 | 전기용량 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimmer | Dimmer | Senser+ | ETC | 240 | 4kw | Non-Dim모듈 8개 포함(일반Dimmer 232ea) |
Spot Light | Fresnel | 영화 | 70 | 1kw | ||
PC | 영화 | 10 | 1kw | |||
Elipsoidal Light | 10 | Source Four | ETC | 750w | FOH2에 17ea 사용중 | |
19 | Source Four | ETC | 1 | 750w | ||
26 | Source Four | ETC | 6 | 750w | ||
36 | Source Four | ETC | 750w | |||
50 | Source Four | ETC | 750w | |||
15-30 | Source Four Zoom | ETC | 2 | 750w | ||
25-50 | Source Four Zoom | ETC | 10 | 750w | ||
Moving Light | Arch Lamp Spot | Studio Spot CMY Zoom | High end | 8 | 575w | |
Arch Lamp Spot | Robin 600E | Robe |
4 | 575w | ||
LED Wash | Sola Wash 19 LED | High end |
14 | 380w | ||
LED BAR | LED BAR | SL BAR 660 | ShowLine | 12 | 400w | 어퍼호리존트라이트로 사용중 |
Console | Grand MA3 Fullsize | Malighting | 1 | |||
Grand MA3 Compact XT | Malighting | 1 | ||||
Follow Spot Light | Follow Spot | USHIO | 1 | 2kw | ||
Strobe | Strobe | 국산 | 2 | |||
Fog Machine | Unique 2.1 | 2 | 1.5kw | |||
이동타워 | Type 1 | 이동타워 |
국산 |
2 | 이동타워 첨부자료 참조 | |
Type 2 | 이동타워 |
국산 |
4 | |||
Light Stand | Middle | Light Stand | 8 | |||
Low | Light Stand | 8 |
소공연장
종류 | 세부분류 | 장비명 | 제조사 | 수량 | 전기용량 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimmer | Dimmer | Senser+ | ETC | 78 | 4kw | |
Spot Light | Fresnel | 영화 | 22 | 1kw | ||
PC | 영화 | 8 | 1kw | |||
Elipsoidal Light | 26 | Source Four | ETC | 5 | 750w | |
50 | Source Four | ETC | 2 | 750w | ||
Console | Gio | ETC | 1 | |||
Ion Xe | ETC | 1 | ||||
Strobe | Strobe | 국산 | 2 | |||
Upper Horizont Light | Flood | Flood Light | 국산 | 12Set(4구) | 300w | 바튼 일체형 4채널 |
전시실
구분 | 종류 | 수량(개) | 용량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
스포트라이트(트랙등) | 할로겐 | 70 | 10W 용 | 작품별 국부조명 |